根据《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)精神,经毕业生本人申请、学校和杭州市人社局网上审核,共有54名本科毕业生同学符合公示条件,现将名单进行公示。
公示期内,如有异议,请与就业指导中心联系,联系电话:0571-86613707。反映问题要实事求是,反对借机诬告。
姓名 | 毕业年度 | 专业 | 学号 | 申请困难类型 | 公示时间 | |||||
袁文艺 | 2021 | 中药学 | 201723200402027 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
池同翰 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201202029 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
兰宗会 | 2020 | 公共事业管理 | 201623200701030 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
张恒翔 | 2020 | 市场营销 | 201623202101029 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
魏浪 | 2021 | 公共事业管理 | 201723200701010 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
任美蓉 | 2021 | 英语 | 201923244602027 | 城乡低保 | 9月28日-9月30日 | |||||
周宇霞 | 2021 | 临床医学 | 201623201302029 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
黄芬 | 2021 | 中药学 | 201723200402030 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
陈航 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201401020 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
曹婷婷 | 2021 | 护理学 | 201723200606032 | 城乡低保 | 9月28日-9月30日 | |||||
孙云霞 | 2021 | 公共事业管理 | 201723200701007 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
王丹 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201402008 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
郑晓宇 | 2021 | 公共事业管理 | 201723200701002 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
缪帅敏 | 2020 | 康复治疗学 | 201623202501016 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
王强强 | 2021 | 公共事业管理 | 201723200701024 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
郑欢 | 2021 | 英语 | 201723202401004 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
杨倩倩 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201401016 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
殷敏 | 2021 | 针灸推拿学 | 201623200201017 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
吴国琼 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201401006 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
徐鹏 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723202401027 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
杨敏 | 2021 | 英语 | 201723202401008 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
周冬兰 | 2020 | 中药学 | 201623200401033 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
许雪芹 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201402007 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
曹和坤 | 2021 | 中药学 | 201723200401029 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
张雨 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201202015 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
潘虹 | 2021 | 针灸推拿学 | 201623200202016 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
李书五 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201723201402019 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
江凤霞 | 2021 | 中药学 | 201723200401023 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
胡祎玲 | 2020 | 针灸推拿学 | 201523200201020 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
罗伟 | 2020 | 公共事业管理 | 201623200701019 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
兰艳红 | 2020 | 中药制药 | 201623200401035 | 建档立卡贫困家庭 | 9月28日-9月30日 | |||||
周桢文 | 2021 | 护理学 | 201723200603024 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
黄丽婷 | 2021 | 市场营销 | 201723202101016 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
陈晨 | 2021 | 护理学 | 201723200601016 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
陈思洁 | 2021 | 护理学 | 201723200601014 | 生源地国家助学贷款 | 9月28日-9月30日 | |||||
周加望 | 2020 | 市场营销 | 201823242903023 | 城乡低保 | 9月30日-10月10日 | |||||
张成锦 | 2021 | 护理学 | 201723200601008 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
卢子轩 | 2021 | 口腔医学 | 201623201602007 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
朱艺媚 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201201007 | 城乡低保 | 9月30日-10月10日 | |||||
彭会 | 2021 | 公共事业管理 | 201723200701012 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
殷莉婷 | 2021 | 临床医学 | 201623200901023 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
赵天鹏 | 2021 | 中药学 | 201723200401025 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
何齐 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201202027 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
李宛谕 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201201003 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
孙永玲 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201201017 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
赵生月 | 2021 | 中药学 | 201723200402028 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
王佳宁 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201201008 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
储诚 | 2021 | 计算机科学与技术 | 201523201401027 | 生源地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
王曦 | 2021 | 听力与言语康复学 | 201723201201028 | 校园地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
陈丹瑶 | 2021 | 市场营销 | 201723202101022 | 校园地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
王勋 | 2021 | 临床医学 | 201623201702022 | 校园地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
韩佳丽 | 2020 | 护理学 | 201623200605037 | 城乡低保 | 9月30日-10月10日 | |||||
汤琳 | 2020 | 护理学 | 201623200607018 | 校园地国家助学贷款 | 9月30日-10月10日 | |||||
周宁芝 | 2020 | 中药学 | 201623200402020 | 城乡低保 | 10月14日-10月16日 |
学生处 就业指导中心
2020年9月28日