根据《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)精神,经毕业生本人申请、学校和杭州市人社局网上审核,共有57名本科毕业生同学符合公示条件,现将名单进行公示。
公示日期为3个工作日。公示期内,如有异议,请与就业指导中心联系,联系电话:0571-86613707。反映问题要实事求是,反对借机诬告。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 申请困难类型 | 公示时间 |
1 | 高姗姗 | 药学 | 201612201302003 | 城乡低保 | 12.23-12.25 |
2 | 王雯 | 英语 | 201612202401032 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
3 | 刘涛 | 护理学 | 201612200604005 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
4 | 刘格权 | 护理学 | 201612200604012 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
5 | 李月 | 医学实验技术 | 201612203902036 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
6 | 郝容婕 | 听力与言语康复学 | 201612201202008 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
7 | 何文烈 | 公共事业管理 | 201612203802035 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
8 | 周婷 | 护理学 | 201612200601008 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
9 | 李晓双 | 护理学 | 201612200603003 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
10 | 罗彩书 | 英语 | 201612202402029 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
11 | 王虎 | 药学 | 201612203501024 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
12 | 解心茹 | 药学 | 201612201302027 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
13 | 李美兴 | 药学 | 201612201302028 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
14 | 梁秀 | 计算机科学与技术 | 201612201401013 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
15 | 郑思彤 | 药学 | 201711113811382 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
16 | 杨雪 | 英语 | 201612202402028 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
17 | 张凤 | 医学信息工程 | 201612203502030 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
18 | 黄青雪 | 口腔医学 | 201512201601022 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
19 | 党梓怡 | 听力与言语康复学 | 201612201202006 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
20 | 伍雪凤 | 护理学 | 201612200606012 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
21 | 赵玉 | 生物科学 | 201612200501022 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
22 | 张杰 | 医学信息工程 | 201612203502031 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
23 | 王进微 | 听力与言语康复学 | 201612201202021 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
24 | 黎代敏 | 生物科学 | 201612200503033 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
25 | 陈岸清 | 药物制剂 | 201612200801029 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
26 | 邱晓华 | 药物制剂 | 201612200801030 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
27 | 解舒馨 | 药物制剂 | 201612200801027 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
28 | 张婷 | 护理学 | 201612200605029 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
29 | 曾容萍 | 医学信息工程 | 201612203501001 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
30 | 杨帆 | 药学 | 201612201302026 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
31 | 杜娟 | 健康服务与管理 | 201612203802024 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
32 | 吴小英 | 市场营销 | 201612202101021 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
33 | 程彦铭 | 医学检验技术 | 201612202003003 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
34 | 温佳 | 市场营销 | 201612202101026 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
35 | 原田甜 | 公共事业管理 | 201612200702027 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
36 | 杨嫣娴 | 卫生检验与检疫 | 201612203701024 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
37 | 徐海燕 | 英语 | 201612202401033 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
38 | 陈琳 | 药物制剂 | 201612200801035 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
39 | 覃肖欢 | 药物制剂 | 201612200801032 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
40 | 陈伟亮 | 口腔医学 | 201512201601007 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
41 | 陈小敏 | 药物制剂 | 201612200801034 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
42 | 景灵洋 | 生物科学 | 201612200502023 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
43 | 王小琴 | 英语 | 201612202401029 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
44 | 谢丽香 | 针灸推拿学 | 201512200202024 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
45 | 张梅 | 生物科学 | 201612200501032 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
46 | 袁梦 | 英语 | 201612202401030 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
47 | 陈琳颖 | 市场营销 | 201612202101023 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
48 | 孙泽梅 | 护理学 | 201612200604010 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
49 | 苏瑞平 | 医学实验技术 | 201612203901035 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
50 | 谢欣华 | 市场营销 | 201512202101028 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
51 | 廖文绮 | 卫生检验与检疫 | 201612203701012 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
52 | 罗纤 | 护理学 | 201612200602012 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
53 | 吴康露 | 护理学 | 201612200602002 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
54 | 吕顺然 | 市场营销 | 201612202101030 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
55 | 张梦琴 | 护理学 | 201612200602034 | 城乡低保 | 12.23-12.25 |
56 | 牛苗苗 | 英语 | 201612202402030 | 生源地国家助学贷款 | 12.23-12.25 |
57 | 范天园 | 临床医学 | 2015122037010104 | 城乡低保 | 12.24-12.26 |
就业指导中心
2019年12月23日